| 标准规格 | 使用功率 (KWh/Kg) | 产量 (Kg/h)* |
|---|---|---|
| GM65 | 0,23 ÷ 0,28 | 180-200 |
| GM90 | 0,23 ÷ 0,28 | 250-300 |
| GM105 | 0,23 ÷ 0,28 | 400-500 |
| GM125 | 0,23 ÷ 0,28 | 550-650 |
| GM160 | 0,23 ÷ 0,28 | 900-1100 |
| GM180 | 0,23 ÷ 0,28 | 1000-1500 |
| GM210 | 0,23 ÷ 0,28 | 1100-1900 |
* 容量是指LDPE(不包括造粒机),可以根据材料的密度、污染程度、印刷和湿度百分比而变化




