| 标准规格 | 使用功率 (KWh/Kg) | 产量 (Kg/h)* |
|---|---|---|
| GM 65 AF | 0,23 ÷ 0,28 | 180-200 |
| GM 90 AF | 0,23 ÷ 0,28 | 250-300 |
| GM 105 AF | 0,23 ÷ 0,28 | 400-500 |
| GM 125 AF | 0,23 ÷ 0,28 | 550-650 |
| GM 160 AF | 0,23 ÷ 0,28 | 900-1100 |
| GM 180 AF | 0,23 ÷ 0,28 | 1000-1500 |
| GM 210 AF | 0,23 ÷ 0,28 | 1100-1900 |
* 容量是指LDPE(不包括造粒机),可以根据材料的密度、污染程度、印刷和湿度百分比而变化




