再生线 | 产量 (KG/H)* | 使用功率 (KWH/KG)* |
---|---|---|
GM90 | 250 ÷ 500 | 0.30 ÷ 0.40 |
GM105 | 400 ÷ 680 | 0.30 ÷ 0.40 |
GM125 | 600 ÷ 950 | 0.30 ÷ 0.40 |
GM160 | 1000 ÷ 1400 | 0.30 ÷ 0.40 |
GM180 | 1500 ÷ 2000 | 0.30 ÷ 0.40 |
GM210 | 2000 ÷ 2800 | 0.30 ÷ 0.40 |
* 以LDPE为回收材料的参考产量,实际产量可随湿度,印刷度,塑料密度的不同而变化
再生线 | 产量 (KG/H)* | 使用功率 (KWH/KG)* |
---|---|---|
GM90 | 250 ÷ 500 | 0.30 ÷ 0.40 |
GM105 | 400 ÷ 680 | 0.30 ÷ 0.40 |
GM125 | 600 ÷ 950 | 0.30 ÷ 0.40 |
GM160 | 1000 ÷ 1400 | 0.30 ÷ 0.40 |
GM180 | 1500 ÷ 2000 | 0.30 ÷ 0.40 |
GM210 | 2000 ÷ 2800 | 0.30 ÷ 0.40 |
* 以LDPE为回收材料的参考产量,实际产量可随湿度,印刷度,塑料密度的不同而变化