| Linee AF | Consumo energetico kWh/kg* | Capacità produttiva (Kg/h)* |
|---|---|---|
| GM 65 AF | 0.23-0.28 | 150-200 |
| GM 90 AF | 0.23-0.28 | 200-300 |
| GM 105 AF | 0.23-0.28 | 300-450 |
| GM 125 AF | 0.23-0.28 | 450-700 |
| GM 160 AF | 0.23-0.28 | 700-950 |
| GM 180 AF | 0.23-0.28 | 950-1500 |
| GM 210 AF | 0.23-0.28 | 1500-2000 |
* Valori di riferimento per LDPE. La capacità produttiva e il consumo energetico dipendono dal tipo di materiale, dal grado di contaminazione e dalle condizioni operative della linea.




