| TIPO DI LINEA | ENERGY CONSUMPTION (KWh/Kg) | PRODUCTION CAPACITY (Kg/h)* |
|---|---|---|
| GM 65 AF | 0,23 ÷ 0,28 | 180-200 |
| GM 90 AF | 0,23 ÷ 0,28 | 250-300 |
| GM 105 AF | 0,23 ÷ 0,28 | 400-500 |
| GM 125 AF | 0,23 ÷ 0,28 | 550-650 |
| GM 160 AF | 0,23 ÷ 0,28 | 900-1100 |
| GM 180 AF | 0,23 ÷ 0,28 | 1000-1500 |
| GM 210 AF | 0,23 ÷ 0,28 | 1100-1900 |
* The capacity refers to LDPE (excluding the granulator), and can vary depending on the density of the material, degree of pollution, print and humidity percentage




